| Místo: Louka | Datum: 2026-05-16 | Čas: 05:09:00 |
|---|---|---|
| Teplota °C | Vlhkost % | -- |
| 9.2 | 95 | -- |
| Zdánlivá tep. °C | Rychlost větru km/h | Směr |
| 8.9 | 1 | V |
| Chlad větru °C | Tlak hPa | |
| 9.2 | 1000.2 | |
| Rosný bod °C | -- | |
| 8.4 | 0 | |
Souhrn údajů z předchozích dnů
TEPLOTA (C), SRAZKY (cm), RYCHLOST VETRU (kph)
TOPE CHLA PRUM
PRUM ST. ST. RYCH
DEN TEPL. MAX CAS MIN CAS DNY DNY SRAZKY VETR MAX CAS SMER
---------------------------------------------------------------------------------------
01 11.3 22.7 15:49 1.8 02:03 7.1 0.0 0.00 0.9 12.2 13:42 348
02 14.4 25.7 15:44 4.9 05:27 4.0 0.0 0.00 0.9 11.9 14:22 36
03 17.5 26.0 15:41 8.2 01:53 0.9 0.0 0.00 7.1 31.3 10:57 154
04 18.5 27.3 15:59 11.8 05:07 0.0 0.2 0.00 6.8 36.7 08:57 162
05 19.5 27.2 16:14 14.5 00:58 0.0 1.2 0.00 7.9 36.0 13:56 158
06 19.0 26.9 14:51 12.9 05:32 0.0 0.7 0.00 8.3 40.7 01:13 166
07 17.4 22.3 17:19 13.5 23:52 0.9 0.0 0.00 3.6 27.4 01:29 211
08 14.8 22.7 14:23 8.7 23:48 3.5 0.0 0.00 0.7 11.9 14:22 319
09 12.3 20.3 15:42 5.9 23:57 6.0 0.0 0.00 1.2 17.6 13:24 39
10 14.0 25.7 14:47 3.4 05:24 4.3 0.0 0.00 1.1 14.8 13:00 161
11 16.7 23.7 15:09 12.0 22:22 1.7 0.0 0.00 5.5 27.4 09:29 154
12 11.2 14.8 15:13 4.0 23:56 7.1 0.0 0.00 6.6 24.8 11:09 277
13 10.4 19.5 15:27 3.3 04:26 7.9 0.0 0.00 2.6 17.3 07:41 239
14 12.8 19.7 14:55 7.9 04:04 5.5 0.0 0.00 2.4 24.8 12:21 178
15 11.2 15.3 14:44 9.2 04:37 7.2 0.0 0.00 2.5 19.4 09:14 200
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
14.7 27.3 04 1.8 01 55.9 2.1 0.00 3.9 40.7 06 176
(c) 2003 - 2026