Místo: Louka | Datum: 2024-11-25 | Čas: 20:09:00 |
---|---|---|
Teplota °C | Vlhkost % | -- |
8.2 | 80 | -- |
Zdánlivá tep. °C | Rychlost větru km/h | Směr |
3 | 25 | JV |
Chlad větru °C | Tlak hPa | |
4.6 | 1017.9 | |
Rosný bod °C | -- | |
4.9 | 0 |
Souhrn údajů z předchozích dnů
TEPLOTA (C), SRAZKY (cm), RYCHLOST VETRU (kph)
TOPE CHLA PRUM
PRUM ST. ST. RYCH
DEN TEPL. MAX CAS MIN CAS DNY DNY SRAZKY VETR MAX CAS SMER
---------------------------------------------------------------------------------------
01 6.6 10.6 13:42 3.2 23:31 11.7 0.0 0.00 1.3 16.6 13:39 248
02 6.9 13.0 14:24 -0.2 23:59 11.4 0.0 0.00 3.2 24.5 14:06 14
03 2.4 9.7 13:13 -1.6 03:04 16.0 0.0 0.00 1.4 9.7 22:41 268
04 2.3 11.5 14:08 -2.6 06:26 16.0 0.0 0.00 2.2 20.2 12:51 21
05 5.2 11.4 13:55 -0.8 02:04 13.1 0.0 0.00 4.3 24.5 10:38 144
06 6.7 11.3 13:30 3.8 06:02 11.6 0.0 0.00 3.3 15.5 05:33 150
07 5.2 12.0 12:40 0.7 06:19 13.1 0.0 0.00 2.0 14.0 12:52 146
08 4.0 12.7 13:35 -1.0 07:08 14.4 0.0 0.00 1.0 10.1 02:29 52
09 2.7 11.1 13:35 -2.2 05:30 15.6 0.0 0.00 1.1 15.8 23:17 35
10 0.1 4.4 15:01 -2.1 07:19 18.2 0.0 0.00 0.8 9.0 00:12 45
11 0.9 2.8 12:47 -1.0 06:10 17.4 0.0 0.00 1.5 8.6 21:15 27
12 1.3 2.5 14:19 0.3 07:08 17.0 0.0 0.00 3.6 13.7 15:38 23
13 1.5 2.7 13:15 1.0 06:39 16.9 0.0 0.00 1.2 10.4 01:38 312
14 3.4 7.3 13:22 1.1 00:31 14.9 0.0 0.00 2.3 11.9 14:51 227
15 5.3 8.4 12:40 3.0 07:10 13.0 0.0 0.10 1.6 10.4 11:37 282
16 4.9 8.6 13:37 1.9 07:02 13.4 0.0 0.00 7.4 43.9 21:37 164
17 2.8 5.3 13:42 1.0 06:53 15.6 0.0 0.00 9.7 35.3 01:21 172
18 5.1 9.0 13:49 1.6 07:21 13.2 0.0 0.00 7.8 44.3 12:12 220
19 5.4 7.8 10:59 3.4 01:26 12.9 0.0 0.00 15.8 42.8 10:02 156
20 3.7 7.4 05:28 -0.2 19:33 14.6 0.0 0.64 8.7 46.4 00:40 212
21 1.3 3.5 12:48 -0.3 01:53 17.0 0.0 0.00 9.5 39.2 20:59 203
22 0.7 3.0 11:04 -0.8 17:00 17.6 0.0 0.43 5.6 33.8 01:06 202
23 1.0 4.7 14:40 -2.2 18:06 17.3 0.0 0.10 6.7 35.3 23:59 222
24 2.9 4.6 20:15 0.8 04:18 15.4 0.0 0.00 11.0 44.3 06:25 161
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
3.4 13.0 02 -2.6 04 357.6 0.0 1.27 4.7 46.4 20 176
(c) 2003 - 2024