| Místo: Louka | Datum: 2026-04-24 | Čas: 09:29:00 |
|---|---|---|
| Teplota °C | Vlhkost % | -- |
| 13.1 | 67 | -- |
| Zdánlivá tep. °C | Rychlost větru km/h | Směr |
| 10.5 | 13 | SZ |
| Chlad větru °C | Tlak hPa | |
| 13.1 | 1017.5 | |
| Rosný bod °C | -- | |
| 7.1 | 0 | |
Souhrn údajů z předchozích dnů
TEPLOTA (C), SRAZKY (cm), RYCHLOST VETRU (kph)
TOPE CHLA PRUM
PRUM ST. ST. RYCH
DEN TEPL. MAX CAS MIN CAS DNY DNY SRAZKY VETR MAX CAS SMER
---------------------------------------------------------------------------------------
01 6.0 12.4 16:13 -0.2 06:51 12.4 0.0 0.00 2.4 16.2 17:57 50
02 7.8 12.6 15:31 4.5 01:16 10.5 0.0 0.00 1.1 15.8 12:31 45
03 8.3 17.6 16:27 0.9 06:40 10.1 0.0 0.00 2.2 21.2 13:25 330
04 9.1 15.1 14:08 3.4 00:26 9.2 0.0 0.00 3.5 20.5 15:03 266
05 14.0 23.5 16:33 6.1 04:10 4.3 0.0 0.00 3.6 44.3 22:36 204
06 11.9 16.8 15:02 2.7 23:59 6.4 0.0 0.00 6.2 28.4 17:16 288
07 7.2 17.8 15:24 -1.4 05:34 11.2 0.0 0.00 3.9 24.8 14:37 307
08 6.2 14.7 15:56 -0.4 06:42 12.1 0.0 0.00 2.5 20.9 17:59 39
09 5.1 14.0 16:17 -1.6 06:31 13.3 0.0 0.00 1.6 15.8 18:02 50
10 3.2 10.8 13:53 -4.8 04:57 15.1 0.0 0.00 1.4 14.0 16:50 255
11 5.8 16.0 16:14 -1.7 05:46 12.6 0.0 0.00 0.7 10.1 12:38 10
12 8.2 14.2 14:03 -0.8 04:18 10.1 0.0 0.00 5.1 27.7 08:05 151
13 12.6 17.2 14:13 9.0 05:19 5.7 0.0 0.00 4.4 23.4 02:38 135
14 11.0 16.3 12:44 7.6 06:08 7.3 0.0 0.00 0.4 12.2 10:19 155
15 12.0 17.3 14:49 9.0 05:30 6.4 0.0 0.00 0.2 9.4 16:36 19
16 13.5 20.0 16:01 9.0 04:46 4.8 0.0 0.00 0.4 10.4 13:42 311
17 13.2 22.2 16:22 6.5 23:59 5.1 0.0 0.00 0.8 10.4 15:46 35
18 10.8 21.1 15:56 2.1 05:45 7.6 0.0 0.00 0.9 13.7 10:52 346
19 12.1 22.8 14:21 5.3 06:20 6.3 0.0 0.00 0.8 18.0 15:51 277
20 9.2 16.5 15:25 3.1 23:56 9.2 0.0 0.00 2.3 17.6 14:09 278
21 8.1 15.6 16:21 2.8 00:19 10.2 0.0 0.00 1.1 13.7 14:59 60
22 8.8 17.1 16:13 2.8 23:16 9.5 0.0 0.00 1.2 19.1 13:12 7
23 10.6 20.9 15:52 2.1 04:44 7.8 0.0 0.00 3.7 28.1 18:07 307
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
9.3 23.5 05 -4.8 10 207.1 0.0 0.00 2.2 44.3 05 294
(c) 2003 - 2026