| Místo: Louka | Datum: 2026-09-28 | Čas: 23:49:00 |
|---|---|---|
| Teplota °C | Vlhkost % | -- |
| 11.2 | 83 | -- |
| Zdánlivá tep. °C | Rychlost větru km/h | Směr |
| 9.3 | 10 | VJV |
| Chlad větru °C | Tlak hPa | |
| 11.2 | 1025.8 | |
| Rosný bod °C | -- | |
| 8.4 | 0 | |
Souhrn údajů z předchozích dnů
TEPLOTA (C), SRAZKY (cm), RYCHLOST VETRU (kph)
TOPE CHLA PRUM
PRUM ST. ST. RYCH
DEN TEPL. MAX CAS MIN CAS DNY DNY SRAZKY VETR MAX CAS SMER
---------------------------------------------------------------------------------------
01 18.9 26.3 14:52 13.8 06:09 0.0 0.6 0.00 2.4 16.2 11:42 277
02 19.0 27.9 15:40 12.2 05:48 0.0 0.7 0.00 1.1 10.8 13:55 246
03 19.2 26.1 16:46 12.8 06:17 0.0 0.8 0.00 1.3 12.2 17:22 280
04 21.9 29.4 16:55 14.9 01:28 0.0 3.6 0.00 2.9 17.6 15:13 221
05 19.9 25.2 16:21 14.9 23:59 0.0 1.5 0.00 3.6 20.5 13:40 278
06 15.8 24.0 15:17 9.2 06:32 2.6 0.0 0.00 2.6 20.5 14:15 295
07 17.8 26.5 16:45 8.6 04:21 0.5 0.0 0.00 2.6 17.6 09:33 161
08 24.3 32.7 15:59 18.7 06:09 0.0 6.0 0.00 4.1 22.7 12:06 162
09 24.8 33.2 15:58 16.5 23:58 0.0 6.5 0.00 5.9 28.8 19:07 163
10 15.6 19.8 16:19 11.4 23:56 2.7 0.0 0.00 1.1 16.2 00:03 289
11 12.2 14.0 12:28 8.3 23:51 6.1 0.0 0.00 0.9 16.6 14:35 335
12 12.5 21.0 16:10 6.9 07:05 5.8 0.0 0.00 0.5 9.4 13:32 35
13 14.7 21.3 13:08 8.9 04:56 3.6 0.0 0.00 0.8 13.0 19:37 252
14 17.0 22.4 13:45 14.4 23:49 1.3 0.0 0.00 0.8 11.5 16:16 278
15 15.8 23.1 15:48 10.6 05:36 2.5 0.0 0.00 0.6 10.1 21:42 41
16 19.4 27.4 15:57 11.1 03:55 0.0 1.0 0.00 4.8 27.4 11:26 168
17 16.4 19.5 15:08 11.7 23:52 1.9 0.0 0.00 0.4 7.2 05:17 255
18 14.2 22.2 16:26 9.2 06:33 4.1 0.0 0.00 1.2 10.1 11:41 347
19 15.8 24.6 16:17 9.3 06:57 2.6 0.0 0.00 1.4 12.2 14:16 251
20 17.7 26.0 15:28 9.7 06:36 0.6 0.0 0.00 1.8 15.5 15:23 218
21 13.8 18.5 00:27 10.1 05:54 4.5 0.0 0.00 5.1 32.8 16:19 278
22 12.1 16.8 14:33 9.6 07:18 6.2 0.0 0.00 1.8 20.5 14:36 323
23 11.3 17.9 15:42 5.8 07:01 7.0 0.0 0.00 0.6 10.1 14:49 24
24 9.9 14.1 16:02 5.3 02:21 8.5 0.0 0.00 0.8 9.4 16:48 175
25 11.7 17.2 16:01 8.8 00:14 6.6 0.0 0.00 0.3 8.6 20:37 61
26 12.8 21.1 16:09 6.5 05:23 5.5 0.0 0.00 0.6 9.4 14:56 108
27 13.9 21.8 15:20 8.7 05:28 4.4 0.0 0.00 1.2 10.1 00:25 102
28 14.7 24.2 16:06 8.1 07:02 3.6 0.0 0.00 1.5 11.5 10:21 101
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
16.2 33.2 09 5.3 24 80.7 20.8 0.00 1.9 32.8 21 225
(c) 2003 - 2026